KUBICALOR SPRINT
9,6kW/250m3
Useful Thermal Power/Heated Volume
Ductable wood insert.
• Cast iron combustion chamber
• Smoke outlet 200mm upper
• Operation via forced ventilation
• Hot air ducting through 2 high-level outlets 140mm
Technical Data
| Dimensions (WxHxD) | 700x450x555mm |
| Weight | 118kg |
| Door Opening (WxH) | 570x350x300mm |
| Heatable | 250m3 |
| Fumes Outlet | 200mm |
| Air Inlet | 160mm |
| Ducting Outlet | 2x140mm |
| Hearth material | Cast Iron |
| Total Thermal Power | 10,7kW |
| Useful Thermal Power | 9,6kW |
| Efficiency | 89,5% |
| Consumption | 2,3kg/h |
